Der Newsticker kann nur mit dem Flash Player angezeigt werden. Bitte installieren.
Letzter Einsatz:
Öl_Straße, Rheiner ...

24.03.2023

Die Einsatzkräfte beseitigten eine ca. 120m lange Ölspur.

Beginn:
08:35 Uhr
Ende:
09:04 Uhr
topimage

Einsätze:

Übersicht der Einsätze des Jahres 2023:

Auf dieser Seite geben wir Ihnen einen Einblick in die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Emsdetten.

Wir beschränken uns hier auf die wichtigsten Einsätze und sind bemüht, diese so schnell wie möglich zu aktualisieren, so dass Sie im Idealfall noch während des laufenden Einsatzes mit aktuellen Informationen versorgt werden.

Nr. Datum Art des Einsatz Beginn Ende Ausf. Bericht Zugriffe
75 24.03.2023 Öl_Straße, Rheiner Straße 08:35 09:04 Hier klicken 223
74 23.03.2023 TH_klein, Mühlenstraße 23:21 00:06 Hier klicken 167
73 23.03.2023 SL_ManV_10, Hilbuskamp, Metelen 20:44 21:53 Hier klicken 178
72 23.03.2023 Öl_Straße, Grevener Damm 18:02 18:29 Hier klicken   98
71 23.03.2023 P_verschlossene_Tür, Schulstraße 15:20 15:45 Hier klicken 43
70 23.03.2023 P_Aufzug, Chojnice Platz 12:45 13:12 Hier klicken 51
69 21.03.2023 Öl_Erkunder, Kettelerstraße 14:07 14:22 Hier klicken 30
68 21.03.2023 Öl_Erkunder, Amtmann-Schipper-Straße 13:26 14:02 Hier klicken 30
67 21.03.2023 Brand_klein, Heinrich-Heine-Str. 11:13 11:27 Hier klicken 420
66 18.03.2023 Wohnhausbrand, Kupfergraben 16:01 16:29 Hier klicken 336
65 18.03.2023 SL_ManV_10, Venhauser Str., Rheine 15:48 16:06 Hier klicken 252
64 17.03.2023 Gasleckage, Schützenstr. 23:40 00:12 Hier klicken 132
63 17.03.2023 Öl_Erkunder, Katthagen 17:14 17:40 Hier klicken 72
62 15.03.2023 Brandmeldeanlagen, Marienstraße 12:27 12:59 Hier klicken   638
61 13.03.2023 Baum_Straße, Veltrup 15:41 16:43 Hier klicken   444
60 12.03.2023 P_verschlossene_Tür, Nordwalder Straße 22:40 22:52 Hier klicken   306
59 11.03.2023 TH_P_Gefahr, Borghorster Straße 19:40 20:11 Hier klicken 694
58 10.03.2023 SL_ManV_10, BAB 1, Greven 14:36 16:10 Hier klicken   784
57 09.03.2023 Öl_Straße, Lerchenfeld 08:11 09:33 Hier klicken 169
56 07.03.2023 P_verschlossene_Tür, Frauenstr. 10:21 10:36 Hier klicken 75
55 04.03.2023 P_verschlossene_Tür, Bahnhofstr. 12:39 12:58 Hier klicken 67
54 04.03.2023 P_verschlossene_Tür, Nordwalder Str. 12:17 13:00 Hier klicken 214
53 03.03.2023 TH_klein, Frauenstr. 17:39 18:00 Hier klicken 366
52 27.02.2023 P_Wasser/Eis, Am Wersener Holz, Lotte 19:28 22:43 Hier klicken 484
51 25.02.2023 Brand_mittel_P_Gefahr, In der Lauge 15:32 17:00 Hier klicken   1349
50 24.02.2023 Öl_Erkunder, Nordwalder Str. 16:59 17:45 Hier klicken 116
49 23.02.2023 Öl_Straße, In der Lauge 14:28 15:45 Hier klicken 265
48 22.02.2023 P_verschlossene_Tür, Emmastraße 23:54 00:11 Hier klicken 209
47 22.02.2023 P_verschlossene_Tür, Engelnkamp 21:39 22:13 Hier klicken 182
46 21.02.2023 Schornsteinbrand, Blumenstraße 15:02 16:36 Hier klicken   558
45 20.02.2023 Sonstige, Buckhoffstr. 13:00 17:00 Hier klicken 99
44 18.02.2023 Öl_Erkunder, In der Lauge 15:07 16:45 Hier klicken   441
43 17.02.2023 Öl_Straße, Bachstraße 12:22 13:11 Hier klicken 240
42 15.02.2023 VU_P_klemmt, Up‘m Mersk 13:27 14:38 Hier klicken   736
41 11.02.2023 Drohne, Lönsstraße 15:27 16:13 Hier klicken   835
40 10.02.2023 Heimrauchmelder, Franz Mülder Str. 20:49 21:20 Hier klicken   240
39 09.02.2023 Brandmeldeanlagen, Marienstraße 13:12 14:00 Hier klicken   458
38 07.02.2023 P_verschlossene_Tür, Vennweg 13:51 14:12 Hier klicken 312
37 06.02.2023 Schornsteinbrand, Hemberger Damm 21:17 22:45 Hier klicken   752
36 06.02.2023 Brandmeldeanlagen, Amtmann-Schipper-Straße 09:45 10:06 Hier klicken 348
35 06.02.2023 Öl_Erkunder, Reckenfelder Str. 09:37 11:31 Hier klicken 92
34 03.02.2023 P_verschlossene_Tür, Amtmann-Schipper-Str. 19:22 19:33 Hier klicken 325
33 01.02.2023 TH_klein, Märkischer Weg 19:52 20:44 Hier klicken 425
32 01.02.2023 TH_klein, Nordwalder Str. 14:58 15:30 Hier klicken 395
31 01.02.2023 PKW-Brand, Borghorster Str. 07:01 08:02 Hier klicken   658
30 28.01.2023 Drohne, Walshagenstr., Rheine 22:06 23:32 Hier klicken 568
29 25.01.2023 P_verschlossene_Tür, Wannenmacherstr. 21:42 22:15 Hier klicken   623
28 25.01.2023 P_verschlossene_Tür, Franz Liszt Str. 02:52 03:20 Hier klicken 234
27 24.01.2023 TH_klein, Grevener Damm 13:45 16:00 Hier klicken   817
26 22.01.2023 TH_klein, Isendorf 11:34 15:23 Hier klicken   1185
25 22.01.2023 VU_P_klemmt, B 481 09:22 11:20 Hier klicken   1868
24 21.01.2023 Drohne / TH_klein, Isendorf 15:49 18:20 Hier klicken   1277
23 21.01.2023 BMA Edeka, Elbersstr. 11:29 12:20 Hier klicken 730
22 21.01.2023 BMA Interdomo, Rheiner Str., 08:02 08:25 Hier klicken   460
21 20.01.2023 P_verschlossene_Tür, Grafensteinweg 20:07 20:58 Hier klicken 232
20 19.01.2023 P_verschlossene_Tür, Am Strietbach 17:57 18:22 Hier klicken   502
19 19.01.2023 Schornsteinbrand, Gauselmannskamp 16:13 17:33 Hier klicken   522
18 18.01.2023 Brand_klein, Grevener Damm 17:11 17:31 Hier klicken 457
17 18.01.2023 BMA Dometic Werk I, Hollefeldstr. 11:19 12:03 Hier klicken 307
16 16.01.2023 P_verschlossene_Tür, Auf der Heide 19:00 19:19 Hier klicken 350
15 16.01.2023 TH_klein, Nordwalder Str. 14:16 15:16 Hier klicken   681
14 16.01.2023 BMA Interdomo, Rheiner Str. 11:33 11:58 Hier klicken 254
13 16.01.2023 Öl_Erkunder, Grenzweg 10:38 11:07 Hier klicken 182
12 13.01.2023 Drohne, Timmermanufer, Rheine 22:50 00:48 Hier klicken 536
11 13.01.2023 P_verschlossene_Tür, Am Wasserturm 10:25 11:01 Hier klicken 284
10 12.01.2023 TH_klein, Gutenbergstraße 16:58 17:33 Hier klicken   826
9 11.01.2023 Öl_Erkunder, Lerchenfeld 10:47 11:26 Hier klicken 111
8 10.01.2023 BMA AH Marienhof, Marienstr. 12:18 12:58 Hier klicken 385
7 10.01.2023 TH_klein, Hummertsesch 09:08 09:32 Hier klicken 285
6 10.01.2023 P_verschlossene Tür, Nordwalder Str. 01:08 01:54 Hier klicken 292
5 05.01.2023 BMA Wedi, Hollefeldstr. 12:56 13:44 Hier klicken 725
4 05.01.2023 Sonstige, Isendorf 12:00 12:54 Hier klicken 500
3 05.01.2023 Brand_groß, Isendorf 01:56 07:20 Hier klicken   2475
2 04.01.2023 TH_klein, Mühlenstr. 16:33 17:00 Hier klicken 537
1 04.01.2023 BMA Concept m³, Hollefeldstr. 15:01 15:30 Hier klicken 471
Hinweise zu den Einsatzberichten:

Die Freiwillige Feuerwehr Emsdetten weist ausdrücklich darauf hin, dass die hier zu findenden Informationen aus Sicht der Feuerwehr geschrieben sind. Es wird keine Haftung für die Texte und Aussagen übernommen.

Alle Informationen sind OHNE GEWÄHR!

Hinweise zum Urheberrecht:

Alle hier zu findenden Texte und Bildmaterialien unterliegen dem Copyright bzw. dem Urheberrecht.
Es ist nicht gestattet Textpassagen, Texte oder jegliches Bildmaterial für andere Medien einzusetzen, ohne schriftliche Zustimmung der Freiwilligen Feuerwehr Emsdetten.

Für jeden Fall der Zuwiderhandlung behält sich die Freiwillige Feuerwehr Emsdetten oder der entsprechende Urheber rechtliche Schritte vor.



Kontakt:
Name:
Ort:
E-Mail:
Nachricht:
Adresse:
Freiwillige Feuerwehr Emsdetten
Buckhoffstraße 8, 48282 Emsdetten
Telefon: 0 25 72 - 9 55 30
Telefax: 0 25 72 - 9 81 16
E-Mail: info@feuerwehr-emsdetten.de
Internet: www.feuerwehr-emsdetten.de