Einsätze:
Übersicht der Einsätze des Jahres 2021:
Auf dieser Seite geben wir Ihnen einen Einblick in die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Emsdetten.
Wir beschränken uns hier auf die wichtigsten Einsätze und sind bemüht, diese so schnell wie möglich zu aktualisieren, so dass Sie im Idealfall noch während des laufenden Einsatzes mit aktuellen Informationen versorgt werden.
Nr. | Datum | Art des Einsatz | Beginn | Ende | Ausf. Bericht | Zugriffe |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 03.03.2021 | P_verschlossene_Tür, Nordwalder Str. | 02:37 | 02:58 | Hier klicken | 79 |
60 | 02.03.2021 | Öl_Straße, Nordwalder Str. | 11:46 | 12:23 | Hier klicken | 36 |
59 | 01.03.2021 | Schornsteinbrand, Brede | 08:27 | 10:20 | Hier klicken ![]() |
375 |
58 | 28.02.2021 | PKW-Brand, Sinninger Str. | 16:48 | 17:30 | Hier klicken ![]() |
386 |
57 | 25.02.2021 | Wasser_Keller, Distelkamp | 20:08 | 20:35 | Hier klicken | 300 |
56 | 25.02.2021 | BMA Lohmann, Gutenbergstr. | 12:45 | 13:15 | Hier klicken | 267 |
55 | 25.02.2021 | Öl_Erkunder, Wilmersstr. | 09:10 | 10:01 | Hier klicken | 178 |
54 | 24.02.2021 | PKW-Brand, Nordring | 13:34 | 13:56 | Hier klicken | 195 |
53 | 20.02.2021 | Öl_Straße, Hollingen | 16:59 | 17:50 | Hier klicken ![]() |
533 |
52 | 20.02.2021 | Tierrettung, Isendorf | 13:21 | 14:00 | Hier klicken | 379 |
51 | 18.02.2021 | Öl_Erkunder, Westumer Landstr. | 10:34 | 11:55 | Hier klicken | 233 |
50 | 17.02.2021 | Gasleckage, Richard Wagner Str. | 14:24 | 15:00 | Hier klicken | 192 |
49 | 17.02.2021 | Öl_Straße, Silberweg | 10:17 | 12:00 | Hier klicken | 64 |
48 | 15.02.2021 | TH_klein, Rheiner Str. | 23:59 | 00:30 | Hier klicken | 100 |
47 | 15.02.2021 | Wasser_Keller, Spiekkamp | 17:23 | 18:30 | Hier klicken | 89 |
46 | 15.02.2021 | Brand_klein, Wilmersstr. | 10:58 | 11:40 | Hier klicken | 101 |
45 | 15.02.2021 | P_verschlossene_Tür, Hölderlinstr. | 03:52 | 04:37 | Hier klicken | 58 |
44 | 15.02.2021 | Amtshilfe, An den Quellen, Ochtrup | 01:54 | 04:30 | Hier klicken | 171 |
43 | 11.02.2021 | P_verschlossene_Tür, Emsstr. | 21:58 | 22:15 | Hier klicken | 38 |
42 | 11.02.2021 | BMA Dometic Werk 3, Gutenbergstr. | 12:57 | 13:40 | Hier klicken | 50 |
41 | 11.02.2021 | P_verschlossene_Tür, Grünring | 11:48 | 12:26 | Hier klicken | 44 |
40 | 11.02.2021 | P_verschlossene_Tür, Gertrud van Dam Str. | 08:58 | 09:44 | Hier klicken | 47 |
39 | 08.02.2021 | Amtshilfe, Neuenkirchener Str. | 18:51 | 18:54 | Hier klicken | 100 |
38 | 08.02.2021 | Zimmerbrand, Haferkamp | 13:01 | 13:40 | Hier klicken | 107 |
37 | 08.02.2021 | BMA TWE, Hollefeldstr. | 12:39 | 13:04 | Hier klicken | 51 |
36 | 08.02.2021 | P_verschlossene_Tür, Goerdelerstr. | 11:37 | 12:22 | Hier klicken | 43 |
35 | 07.02.2021 | Tragehilfe, Erlenweg | 22:43 | 23:30 | Hier klicken | 84 |
34 | 07.02.2021 | BMA Kaufland, Katthagen | 22:12 | 23:08 | Hier klicken | 55 |
33 | 07.02.2021 | Öl_Straße, Steinweg | 17:31 | 18:17 | Hier klicken | 43 |
32 | 06.02.2021 | Unwetterlage Stadtgebiet Emsdetten | 22:00 | 18:00 | Hier klicken ![]() |
2246 |
31 | 05.02.2021 | P_Aufzug, Hengeloplatz | 20:01 | 20:50 | Hier klicken | 515 |
30 | 05.02.2021 | BMA Dometic Werk 3, Gutenbergstr. | 13:24 | 13:50 | Hier klicken | 216 |
29 | 03.02.2021 | Öl_Straße, Diemshoff | 13:29 | 14:00 | Hier klicken | 111 |
28 | 02.02.2021 | Öl_Straße, Bernhardstr. | 12:15 | 13:44 | Hier klicken | 77 |
27 | 01.02.2021 | P_verschlossene_Tür, Schluot | 20:05 | 20:35 | Hier klicken | 348 |
26 | 01.02.2021 | BMA C&A Wölte, Brookweg | 10:25 | 11:24 | Hier klicken | 302 |
25 | 01.02.2021 | Öl_Straße, Frauenstraße | 08:57 | 10:00 | Hier klicken ![]() |
427 |
24 | 31.01.2021 | Schornsteinbrand, Diemshoff | 17:29 | 18:45 | Hier klicken | 543 |
23 | 28.01.2021 | BMA IVM Signtex, Gutenbergstr. | 20:01 | 20:45 | Hier klicken | 435 |
22 | 28.01.2021 | Öl_Straße, Marienstr. | 15:17 | 15:40 | Hier klicken | 124 |
21 | 28.01.2021 | Öl_Straße, Hermannstr. | 10:42 | 11:20 | Hier klicken | 112 |
20 | 27.01.2021 | Öl_Straße, Nordring | 15:03 | 15:25 | Hier klicken | 234 |
19 | 24.01.2021 | Tierrettung, Jutestrasse | 17:12 | 17:30 | Hier klicken ![]() |
689 |
18 | 23.01.2021 | Öl_Straße, Lange Water | 23:13 | 23:50 | Hier klicken ![]() |
389 |
17 | 23.01.2021 | Öl_Straße, Vennweg | 13:27 | 14:10 | Hier klicken ![]() |
443 |
16 | 22.01.2021 | P_verschlossene_Tür, Heideweg | 23:14 | 23:45 | Hier klicken | 306 |
15 | 22.01.2021 | Nachlöscharbeiten, Aechterhoek | 11:06 | 12:24 | Hier klicken | 283 |
14 | 21.01.2021 | Bauernhofbrand, Aechterhoek | 23:49 | 07:39 | Hier klicken ![]() |
3066 |
13 | 21.01.2021 | BMA Tadim, Anni Albers Str. | 09:32 | 10:05 | Hier klicken | 164 |
12 | 19.01.2021 | BMA Salvus, Hollefeldstr. | 20:30 | 21:00 | Hier klicken ![]() |
683 |
11 | 18.01.2021 | P_verschlossene_Tür, Dreisk | 11:02 | 11:54 | Hier klicken | 183 |
10 | 15.01.2021 | Öl_Straße, Nordwalder Str. | 22:32 | 00:25 | Hier klicken ![]() |
969 |
9 | 15.01.2021 | BMA UKM Marienhospital, Marienstr. | 10:22 | 11:09 | Hier klicken | 278 |
8 | 12.01.2021 | Öl_Straße, Borghorster Str. | 09:39 | 10:45 | Hier klicken | 346 |
7 | 12.01.2021 | P_verschlossene_Tür, Emsstr. | 07:40 | 08:30 | Hier klicken | 171 |
6 | 11.01.2021 | P_Aufzug, Karlstr. | 18:45 | 19:10 | Hier klicken | 273 |
5 | 11.01.2021 | Öl_Straße, Wilmersstr. | 15:31 | 16:11 | Hier klicken ![]() |
387 |
4 | 10.01.2021 | BMA AH Villa Noel, Kettelerstr. | 15:10 | 15:33 | Hier klicken | 428 |
3 | 07.01.2021 | Amtshilfe, Am Markt | 16:55 | 17:15 | Hier klicken | 554 |
2 | 04.01.2021 | P_verschlossene_Tür, Münzstr. | 15:08 | 15:42 | Hier klicken | 442 |
1 | 01.01.2021 | Gebäudebrand_mittel, Borghorster Str. | 23:14 | 23:38 | Hier klicken | 1224 |
Die Freiwillige Feuerwehr Emsdetten weist ausdrücklich darauf hin, dass die hier zu findenden Informationen aus Sicht der Feuerwehr geschrieben sind. Es wird keine Haftung für die Texte und Aussagen übernommen.
Alle Informationen sind OHNE GEWÄHR!
Alle hier zu findenden Texte und Bildmaterialien unterliegen dem Copyright bzw. dem Urheberrecht.
Es ist nicht gestattet Textpassagen, Texte oder jegliches Bildmaterial für andere Medien einzusetzen, ohne schriftliche Zustimmung der Freiwilligen Feuerwehr Emsdetten.
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung behält sich die Freiwillige Feuerwehr Emsdetten oder der entsprechende Urheber rechtliche Schritte vor.