Einsätze:
Übersicht der Einsätze des Jahres 2014:
Auf dieser Seite geben wir Ihnen einen Einblick in die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Emsdetten.
Wir beschränken uns hier auf die wichtigsten Einsätze und sind bemüht, diese so schnell wie möglich zu aktualisieren, so dass Sie im Idealfall noch während des laufenden Einsatzes mit aktuellen Informationen versorgt werden.
Nr. | Datum | Art des Einsatz | Beginn | Ende | Ausf. Bericht | Zugriffe |
---|---|---|---|---|---|---|
247 | 31.12.2014 | Nachlöscharbeiten, Nordwalder Str. | 15:54 | 17:02 | Hier klicken | 2253 |
246 | 31.12.2014 | Fahrrad in Mühlenbach, Bachstraße | 15:04 | 15:25 | Hier klicken ![]() |
2104 |
245 | 31.12.2014 | Öl auf Straße, B 481 | 14:13 | 15:53 | Hier klicken | 1541 |
244 | 31.12.2014 | Nachlöscharbeiten, Nordwalder Str. | 13:23 | 15:16 | Hier klicken | 1464 |
243 | 31.12.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Mühlenstr. | 13:12 | 15:53 | Hier klicken | 1424 |
242 | 29.12.2014 | Scheunenbrand, Nordwalder Str. | 19:10 | 10:20 | Hier klicken ![]() |
6569 |
241 | 28.12.2014 | Schornsteinbrand, Hölderlinstr. | 16:00 | 16:42 | Hier klicken | 2375 |
240 | 27.12.2014 | Kleinbrand, Brookweg | 17:29 | 18:35 | Hier klicken | 1673 |
239 | 27.12.2014 | Scheunenbrand, Middendorf, Saerbeck | 01:25 | 04:00 | Hier klicken | 2413 |
238 | 26.12.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Rabenstr. | 10:40 | 11:15 | Hier klicken | 1611 |
237 | 25.12.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Nordwalder ... | 15:57 | 16:25 | Hier klicken | 1630 |
236 | 22.12.2014 | BMA TWE, Rheiner Str. | 15:13 | 15:38 | Hier klicken | 1451 |
235 | 22.12.2014 | BMA Leco, Hollefeldstraße | 13:00 | 13:45 | Hier klicken | 1877 |
234 | 22.12.2014 | BMA Enviprotect, Gutenbergstr | 08:23 | 12:30 | Hier klicken | 2339 |
233 | 21.12.2014 | Sturm, Neubrückenstraße | 18:09 | 22:30 | Hier klicken ![]() |
2184 |
232 | 20.12.2014 | Eingeklemmte Person, Neuenkirchener Str. | 12:20 | 13:55 | Hier klicken ![]() |
3104 |
231 | 17.12.2014 | Sonstige, B481, Isendorf | 17:35 | 20:50 | Hier klicken | 1602 |
230 | 15.12.2014 | Eingeklemmte Person, Borghorster Str. | 07:26 | 08:47 | Hier klicken ![]() |
3208 |
229 | 14.12.2014 | Sturm, Albert Haverkamp Weg | 09:55 | 10:30 | Hier klicken | 1882 |
228 | 09.12.2014 | MANV 1, Lortzingstr. , Ochtrup | 09:28 | 12:45 | Hier klicken | 2166 |
227 | 07.12.2014 | Brandmeldeanlage, Mühlenstr. | 11:53 | 12:22 | Hier klicken | 1792 |
226 | 05.12.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Rabenstr. | 21:56 | 22:37 | Hier klicken | 1588 |
225 | 05.12.2014 | BMA Zenda, Rudolf Diesel Str. | 13:07 | 13:20 | Hier klicken | 1400 |
224 | 04.12.2014 | Nachbarschaftshilfe, Bischof Ludwig Str. , R ... | 12:37 | 14:36 | Hier klicken | 1696 |
223 | 29.11.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Schwester C ... | 23:09 | 23:30 | Hier klicken | 1689 |
222 | 24.11.2014 | Öl auf Straße, Eisenbahnstraße | 21:10 | 23:39 | Hier klicken | 1862 |
221 | 19.11.2014 | BMA AH Marienhof, Marienstr. | 20:05 | 20:43 | Hier klicken | 1601 |
220 | 18.11.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Nordwalder Str. | 16:33 | 17:40 | Hier klicken | 1628 |
219 | 18.11.2014 | BMA Fey & Co, Rheiner Str. | 11:29 | 12:04 | Hier klicken | 1447 |
218 | 17.11.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Engelnkamp | 19:06 | 19:24 | Hier klicken | 1509 |
217 | 17.11.2014 | BMA Lohmann Containerdienst, Gutenbergstr. | 07:35 | 08:11 | Hier klicken | 1524 |
216 | 08.11.2014 | Zimmerbrand, Rotdornweg | 15:15 | 15:56 | Hier klicken | 2770 |
215 | 06.11.2014 | Tierrettung, Mühlenbach | 08:57 | 09:15 | Hier klicken | 1967 |
214 | 04.11.2014 | Öl auf Straße, Grevener Damm | 08:59 | 09:30 | Hier klicken | 1860 |
213 | 03.11.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Münsterstr. | 19:29 | 19:50 | Hier klicken | 1698 |
212 | 02.11.2014 | BMA TWE, Hollefeldstraße | 23:19 | 01:54 | Hier klicken | 1707 |
211 | 31.10.2014 | BMA Raoul Rousso, Hollefeldstr. | 17:51 | 18:55 | Hier klicken | 1662 |
210 | 27.10.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Emsstr. | 19:56 | 20:17 | Hier klicken | 1977 |
209 | 26.10.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Neuenkirchener Str. | 13:03 | 14:48 | Hier klicken ![]() |
3088 |
208 | 25.10.2014 | Öl auf Straße, Amtmann-Schipper- Str. | 11:42 | 13:05 | Hier klicken | 1754 |
207 | 25.10.2014 | BMA EKZ Villa Nova, Bahnhofstr. | 02:58 | 03:36 | Hier klicken | 1617 |
206 | 25.10.2014 | Müllcontainer, Katthagen | 01:24 | 01:46 | Hier klicken | 1617 |
205 | 22.10.2014 | Person im Aufzug, Hengeloplatz | 09:07 | 09:15 | Hier klicken | 1952 |
204 | 17.10.2014 | Wohnhausbrand, Rektor Surholt Str. | 19:27 | 22:47 | Hier klicken ![]() |
4712 |
203 | 17.10.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Pankratiusg ... | 12:03 | 12:20 | Hier klicken | 2077 |
202 | 12.10.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Borghorster Str. | 06:46 | 08:40 | Hier klicken | 1990 |
201 | 12.10.2014 | BMA Lohmann, Gutenbergstr. | 01:34 | 02:15 | Hier klicken | 1954 |
200 | 07.10.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Rheiner Str. | 16:48 | 17:12 | Hier klicken | 1718 |
199 | 06.10.2014 | Kleinbrand, Marienstr./Münsterkamp | 02:18 | 02:43 | Hier klicken | 2065 |
198 | 01.10.2014 | Zimmerbrand, Marienstraße | 11:30 | 12:15 | Hier klicken | 2119 |
197 | 01.10.2014 | Kleinbrand, Grevener Damm | 04:38 | 05:17 | Hier klicken ![]() |
2703 |
196 | 29.09.2014 | Luftnotlage FMO_2, FMO, Greven | 14:29 | 15:25 | Hier klicken | 3212 |
195 | 28.09.2014 | PKW-Brand, Nordwalder Str. | 04:49 | 05:33 | Hier klicken ![]() |
2782 |
194 | 28.09.2014 | BMA TWE, Hollefeldstr. | 02:49 | 03:35 | Hier klicken | 1527 |
193 | 26.09.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Alte Emsstr ... | 23:24 | 00:18 | Hier klicken | 1878 |
192 | 26.09.2014 | GSG/Strahlenschutz, Rheiner Str. | 16:25 | 17:02 | Hier klicken | 2226 |
191 | 22.09.2014 | Person hinter verschlossener Tür, In der Laug ... | 22:49 | 23:27 | Hier klicken | 1619 |
190 | 21.09.2014 | Scheunenbrand, Westladbergener Str., Saerbeck | 04:15 | 09:00 | Hier klicken | 2215 |
189 | 21.09.2014 | BMA Tiefgarage GEWO, Jutestr. | 00:57 | 01:54 | Hier klicken | 1341 |
188 | 21.09.2014 | Person droht zu springen, Goldbergweg | 00:32 | 00:54 | Hier klicken | 2314 |
187 | 20.09.2014 | BMA Tiefgarage GEWO, Jutestr. | 23:57 | 00:20 | Hier klicken | 1694 |
186 | 20.09.2014 | Öl auf Straße, Erzweg | 17:42 | 19:03 | Hier klicken | 1329 |
185 | 16.09.2014 | BMA Schmitz Werke, Hansestr. | 17:29 | 17:52 | Hier klicken | 1968 |
184 | 15.09.2014 | BMA Rathaus, Am Markt | 19:37 | 20:05 | Hier klicken | 1693 |
183 | 14.09.2014 | PKW-Brand, Grünring | 18:54 | 19:32 | Hier klicken | 2175 |
182 | 14.09.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Eisenbahnstr. | 18:49 | 19:25 | Hier klicken | 1747 |
181 | 13.09.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Weststr. | 22:46 | 23:22 | Hier klicken | 1995 |
180 | 13.09.2014 | Dachstuhlbrand, Marktplatz, Rheine | 21:43 | 02:45 | Hier klicken | 2270 |
179 | 12.09.2014 | Öl auf Straße, Nordring | 19:41 | 20:59 | Hier klicken | 1407 |
178 | 12.09.2014 | MANV 1, B54, Borghorst | 14:34 | 16:35 | Hier klicken | 2255 |
177 | 10.09.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Isendorf | 17:54 | 20:54 | Hier klicken | 1319 |
176 | 10.09.2014 | Heckenbrand, Borghorster Str, Ahlintel | 13:13 | 14:46 | Hier klicken ![]() |
3001 |
175 | 10.09.2014 | BMA Rathaus, Am Markt | 09:47 | 10:30 | Hier klicken | 1811 |
174 | 10.09.2014 | BMA Haus Lindengrund, Lindenstr. | 08:07 | 08:40 | Hier klicken | 1362 |
173 | 09.09.2014 | Öl auf Straße, Sternbusch | 16:38 | 18:17 | Hier klicken | 1805 |
172 | 06.09.2014 | Gasleckage, Taubenstr. | 11:00 | 11:31 | Hier klicken | 1406 |
171 | 01.09.2014 | PKW-Brand, B481 Isendorf | 08:30 | 09:15 | Hier klicken | 1995 |
170 | 31.08.2014 | Zimmerbrand, Borghorster Str | 17:34 | 18:10 | Hier klicken | 1816 |
169 | 31.08.2014 | Sonstige, Veltrup | 08:56 | 10:40 | Hier klicken | 1872 |
168 | 30.08.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Grevener Da ... | 07:41 | 08:22 | Hier klicken ![]() |
2437 |
167 | 30.08.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Lange Str. | 02:34 | 03:15 | Hier klicken | 1515 |
166 | 27.08.2014 | BMA Krankenhaus Emsdetten, Marienstr. | 09:27 | 09:50 | Hier klicken | 1637 |
165 | 26.08.2014 | Kleinbrand, Buckhoffstr. | 20:53 | 21:18 | Hier klicken ![]() |
2346 |
164 | 26.08.2014 | Person im Aufzug, Hengeloplatz | 11:21 | 11:50 | Hier klicken | 1508 |
163 | 20.08.2014 | Öl auf Straße, Borghorster Str. | 15:08 | 17:20 | Hier klicken | 1838 |
162 | 17.08.2014 | Öl auf Straße, Wiesengrund | 10:09 | 10:50 | Hier klicken | 1806 |
161 | 16.08.2014 | Dachstuhlbrand, Reckenfelder Str. | 21:08 | 21:35 | Hier klicken | 2110 |
160 | 16.08.2014 | Schornsteinbrand, Eisengraben | 18:40 | 19:40 | Hier klicken | 1722 |
159 | 15.08.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Hollingen | 18:22 | 21:16 | Hier klicken ![]() |
2127 |
158 | 15.08.2014 | PKW-Brand, Reckenfelder Str. | 17:05 | 17:58 | Hier klicken ![]() |
2115 |
157 | 13.08.2014 | Wohnhausbrand, Sandstr. | 11:43 | 12:55 | Hier klicken | 1872 |
156 | 12.08.2014 | Öl auf Straße, Elberstr. | 19:29 | 20:49 | Hier klicken | 1356 |
155 | 12.08.2014 | Person im Aufzug, Hengeloplatz | 18:53 | 20:29 | Hier klicken | 1378 |
154 | 07.08.2014 | BMA Rathaus, Am Markt | 19:50 | 21:00 | Hier klicken | 1703 |
153 | 05.08.2014 | Sturm, Hollingen | 17:48 | 19:26 | Hier klicken | 1646 |
152 | 05.08.2014 | Wasser/Eisrettung, Lohne, Freizeitsee | 14:21 | 20:00 | Hier klicken | 1671 |
151 | 03.08.2014 | PKW-Brand, Borghorster Str. | 18:47 | 19:40 | Hier klicken ![]() |
2585 |
150 | 29.07.2014 | Sturm, Austum | 11:23 | 12:38 | Hier klicken | 2290 |
149 | 29.07.2014 | Unwetter, Hannah Höch Str. | 09:28 | 11:25 | Hier klicken | 1274 |
148 | 29.07.2014 | Nachbarschaftshilfe, Greven | 09:26 | 21:53 | Hier klicken | 2010 |
147 | 28.07.2014 | Unwetter, Konenhoek | 23:57 | 00:54 | Hier klicken | 1599 |
146 | 28.07.2014 | Unwetter, Am Mühlenbach | 23:12 | 01:10 | Hier klicken | 1749 |
145 | 28.07.2014 | BMA Waeco, Hollefeldstr. | 22:32 | 03:20 | Hier klicken | 1597 |
144 | 28.07.2014 | BMA Wedi, Hollefeldstr. | 18:51 | 20:20 | Hier klicken | 1422 |
143 | 28.07.2014 | Unwetter, Märkischer Weg | 18:43 | 20:36 | Hier klicken | 1455 |
142 | 28.07.2014 | Nachbarschaftshilfe, Greven | 18:25 | 06:45 | Hier klicken | 1799 |
141 | 27.07.2014 | Eingeklemmte Person, Neubrückenstr. | 03:24 | 08:40 | Hier klicken ![]() |
5935 |
140 | 25.07.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Neubrückenstr. | 16:47 | 17:45 | Hier klicken ![]() |
2462 |
139 | 25.07.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Reckenfelde ... | 10:05 | 10:21 | Hier klicken | 1526 |
138 | 23.07.2014 | Wasser/Eisrettung, Rheine, Timmermannufer | 21:56 | 23:15 | Hier klicken | 1789 |
137 | 23.07.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Brookweg | 18:05 | 19:10 | Hier klicken | 1483 |
136 | 23.07.2014 | Heckenbrand, Hollingen | 16:55 | 19:58 | Hier klicken ![]() |
2077 |
135 | 23.07.2014 | Sturm, Lindenstraße | 13:33 | 19:26 | Hier klicken | 1470 |
134 | 23.07.2014 | Wasser/Eisrettung, Rheine, Bayernstraße | 11:08 | 13:30 | Hier klicken | 1418 |
133 | 20.07.2014 | Sturm, Kupfergraben | 20:46 | 22:08 | Hier klicken ![]() |
2363 |
132 | 19.07.2014 | Grasnarbenbrand, Nordwalder Str. | 19:13 | 19:58 | Hier klicken | 2067 |
131 | 19.07.2014 | Gasalarm, Hemberger Damm | 16:33 | 17:30 | Hier klicken | 1677 |
130 | 18.07.2014 | Wohnhausbrand, Rheiner Str. | 20:48 | 22:05 | Hier klicken | 2246 |
129 | 17.07.2014 | BMA Kaufland, Katthagen | 19:34 | 20:02 | Hier klicken | 1574 |
128 | 17.07.2014 | BMA Kaufland, Katthagen | 18:54 | 19:13 | Hier klicken | 1336 |
127 | 16.07.2014 | Tierrettung, Dorfstr., Hembergen | 08:53 | 12:00 | Hier klicken | 1705 |
126 | 13.07.2014 | Sturm, Isendorf | 12:04 | 13:26 | Hier klicken | 1407 |
125 | 12.07.2014 | BMA Rathaus, Am Markt | 18:51 | 19:30 | Hier klicken | 1591 |
124 | 12.07.2014 | Wasserrohrbruch, Hansestr. | 08:20 | 10:10 | Hier klicken | 1557 |
123 | 09.07.2014 | Unwetterlage, Stadtgebiet | 19:28 | 00:03 | Hier klicken ![]() |
1760 |
122 | 08.07.2014 | Öl auf Straße, Kuhlmannstr. | 19:15 | 20:19 | Hier klicken ![]() |
1933 |
121 | 08.07.2014 | BMA Rathaus, Am Markt | 17:12 | 17:36 | Hier klicken | 1359 |
120 | 04.07.2014 | Heckenbrand, Schüttenrode | 15:03 | 15:22 | Hier klicken | 1766 |
119 | 03.07.2014 | Öl auf Straße, Sinningen | 13:26 | 14:10 | Hier klicken ![]() |
1801 |
118 | 02.07.2014 | Sturm, In der Lauge | 17:48 | 18:19 | Hier klicken | 1612 |
117 | 02.07.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Bahnhofstr. | 15:19 | 17:40 | Hier klicken ![]() |
1644 |
116 | 27.06.2014 | Tür öffnen, Grünring | 21:21 | 21:52 | Hier klicken | 1843 |
115 | 27.06.2014 | Tierrettung, Auguststr. | 20:02 | 20:31 | Hier klicken | 1665 |
114 | 26.06.2014 | Schuppen/Gartenhausbrand, Auguststr. | 15:33 | 17:30 | Hier klicken ![]() |
2359 |
113 | 24.06.2014 | Zimmerbrand, Kirchstr. | 19:04 | 19:34 | Hier klicken | 1820 |
112 | 21.06.2014 | Tierrettung, Konenhoek | 10:59 | 11:35 | Hier klicken | 1956 |
111 | 20.06.2014 | PKW-Brand, Mühlenstr. | 18:41 | 19:13 | Hier klicken ![]() |
2145 |
110 | 19.06.2014 | Containerbrand, Gutenbergstr. | 14:08 | 15:21 | Hier klicken ![]() |
2198 |
109 | 16.06.2014 | Öl Straße, Lerchenfeld Ecke Sternbusch | 17:17 | 18:15 | Hier klicken | 1561 |
108 | 16.06.2014 | BMA Lohmann Containerdienst, Gutenbergstr. | 09:30 | 09:59 | Hier klicken | 1684 |
107 | 15.06.2014 | Andere Stoffe, Borghorster Str. | 16:37 | 17:43 | Hier klicken | 1771 |
106 | 15.06.2014 | Sonstige, Am Brink | 01:52 | 03:28 | Hier klicken | 1684 |
105 | 13.06.2014 | Gasleckage, Schützenstraße | 18:53 | 20:48 | Hier klicken ![]() |
2339 |
104 | 13.06.2014 | Sturm, Dorfstraße | 18:29 | 18:53 | Hier klicken | 1510 |
103 | 12.06.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Westumer Landstr. | 17:06 | 17:46 | Hier klicken ![]() |
1845 |
102 | 12.06.2014 | BMA Leco, Hollefeldstr. | 14:25 | 15:20 | Hier klicken | 1351 |
101 | 12.06.2014 | Überörtliche Hilfeleistung, Düsseldorf | 05:30 | 00:54 | Hier klicken | 1517 |
100 | 09.06.2014 | Unwetterlage, Stadtgebiet | 22:55 | 17:00 | Hier klicken | 3137 |
99 | 09.06.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Sandstr. | 10:03 | 10:31 | Hier klicken | 2362 |
98 | 08.06.2014 | Amtshilfe, Eisenbahnstr. | 18:34 | 23:14 | Hier klicken ![]() |
2896 |
97 | 08.06.2014 | Unwetter, Eisenbahnstr. | 13:39 | 14:42 | Hier klicken ![]() |
3546 |
96 | 07.06.2014 | Schuppen_Gartenhaus, Marienstr. | 18:48 | 19:36 | Hier klicken | 1957 |
95 | 06.06.2014 | Tierrettung, Mühlenstr. | 12:36 | 12:55 | Hier klicken | 1722 |
94 | 05.06.2014 | BMA Leco Werk 4, Hollefeldstr. | 07:32 | 08:15 | Hier klicken | 1657 |
93 | 05.06.2014 | BMA AH Kastanienhof, Pankratiusgasse | 00:16 | 00:51 | Hier klicken | 1515 |
92 | 04.06.2014 | BMA Gastro Service, Südring | 09:02 | 09:22 | Hier klicken | 1701 |
91 | 04.06.2014 | Tierrettung, Blumenstr. | 08:43 | 08:47 | Hier klicken | 1561 |
90 | 29.05.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Haselstr. | 16:31 | 17:18 | Hier klicken ![]() |
2247 |
89 | 28.05.2014 | BMA Rauol Rousso GmbH, Hollefeldstr. | 16:23 | 17:19 | Hier klicken | 1613 |
88 | 25.05.2014 | Sonstige, An Den Klärteichen | 18:49 | 18:58 | Hier klicken | 2040 |
87 | 24.05.2014 | Wasser/Eisrettung, Kreyenborg, Haselünne | 17:21 | 23:00 | Hier klicken | 1928 |
86 | 24.05.2014 | Kleinbrand, Gustav-Wayss-Str. | 13:07 | 13:28 | Hier klicken | 1775 |
85 | 24.05.2014 | BMA AH Kastanienhof, Pankratiusgasse | 03:38 | 04:20 | Hier klicken | 1639 |
84 | 21.05.2014 | Tierrettung, Charlotte-Bühler-Str. | 16:27 | 16:42 | Hier klicken | 1895 |
83 | 21.05.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Emsstr. | 06:03 | 06:30 | Hier klicken | 1542 |
82 | 19.05.2014 | Gasleckage, Hollefeldstr. | 00:27 | 01:09 | Hier klicken | 1784 |
81 | 18.05.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Am Markt | 08:04 | 09:35 | Hier klicken | 1527 |
80 | 17.05.2014 | Grasnarbenbrand, Hemberger Damm | 17:49 | 18:27 | Hier klicken | 1998 |
79 | 14.05.2014 | Eingeklemmte Person, B 481, Isendorf | 18:05 | 18:45 | Hier klicken | 2320 |
78 | 12.05.2014 | Wasser im Keller, Kappellenstr. | 19:24 | 20:31 | Hier klicken | 1963 |
77 | 12.05.2014 | BMA Leco, Hollefeldstr. | 15:27 | 15:45 | Hier klicken | 1597 |
76 | 10.05.2014 | Person im Aufzug, Hengeloplatz | 13:42 | 13:49 | Hier klicken | 1617 |
75 | 10.05.2014 | Person im Aufzug, Voßstr. | 10:37 | 11:00 | Hier klicken | 1491 |
74 | 05.05.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Eichendorff ... | 19:51 | 20:28 | Hier klicken | 1735 |
73 | 04.05.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Reckenfelder Str. | 21:01 | 21:30 | Hier klicken ![]() |
2134 |
72 | 04.05.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Goethestr. | 17:01 | 17:35 | Hier klicken | 1732 |
71 | 04.05.2014 | Amtshilfe, Aechterhoek | 15:44 | 17:27 | Hier klicken | 2308 |
70 | 03.05.2014 | Sonstige, Edmund Kohl Str. | 12:39 | 13:09 | Hier klicken | 1833 |
69 | 01.05.2014 | Kleinbrand, Grünring | 15:07 | 16:05 | Hier klicken ![]() |
2764 |
68 | 01.05.2014 | Unwetter, Rheiner Str. | 08:54 | 12:08 | Hier klicken | 1578 |
67 | 30.04.2014 | Unwetter, Thomas Mann Str | 22:49 | 01:05 | Hier klicken | 1713 |
66 | 30.04.2014 | Unwetterlage, Stadtgebiet | 19:41 | 22:08 | Hier klicken ![]() |
2430 |
65 | 29.04.2014 | Unwetter, Diekhueslinde | 18:53 | 19:15 | Hier klicken | 1978 |
64 | 29.04.2014 | Unwetter, Amtmann-Schipper-Str. | 18:39 | 20:00 | Hier klicken | 1783 |
63 | 29.04.2014 | Unwetter, Nordwalder Str. | 18:27 | 18:50 | Hier klicken | 1682 |
62 | 25.04.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Nordring | 15:09 | 15:51 | Hier klicken ![]() |
2045 |
61 | 22.04.2014 | Person im Aufzug, Hengeloplatz | 18:39 | 19:20 | Hier klicken | 2100 |
60 | 22.04.2014 | BMA Leco, Hollefeldstr. | 07:29 | 08:24 | Hier klicken | 1631 |
59 | 22.04.2014 | BMA Leco, Hollefeldstr. | 06:43 | 07:20 | Hier klicken | 1538 |
58 | 09.04.2014 | Schornsteinbrand, Ibbenbürener Str. , Saerbec ... | 19:57 | 20:45 | Hier klicken | 2234 |
57 | 07.04.2014 | BMA Leco, Lange Str. | 13:44 | 14:07 | Hier klicken | 1525 |
56 | 07.04.2014 | BMA TWE, Hollefeldstr. | 11:50 | 12:20 | Hier klicken | 1590 |
55 | 07.04.2014 | Benzin/Öl aufnehmen nach VU, Borghorster Str. | 09:33 | 10:21 | Hier klicken ![]() |
2353 |
54 | 02.04.2014 | Grasnarbenbrand, Alte Emsstr. | 19:18 | 19:40 | Hier klicken | 1958 |
53 | 01.04.2014 | Kleinbrand, Hengeloplatz | 15:39 | 16:00 | Hier klicken | 1782 |
52 | 01.04.2014 | BMA Leco, Hollefeldstr. | 07:41 | 08:17 | Hier klicken | 1440 |
51 | 31.03.2014 | Ölspur, Austum | 18:47 | 20:22 | Hier klicken | 1328 |
50 | 30.03.2014 | Kleinbrand, Borghorster Str. | 20:21 | 20:51 | Hier klicken ![]() |
2419 |
49 | 26.03.2014 | BMA Lechte, Hollefeldstr. | 17:41 | 18:35 | Hier klicken ![]() |
2632 |
48 | 26.03.2014 | Gefahrguteinsatz, Dorfstraße / Hembergen | 14:22 | 16:44 | Hier klicken ![]() |
2995 |
47 | 26.03.2014 | Brand mit Personen in Gefahr, Konrad-Adenauer ... | 13:07 | 13:25 | Hier klicken | 2046 |
46 | 26.03.2014 | BMA Lechte, Hollefeldstr. | 12:23 | 12:50 | Hier klicken | 1496 |
45 | 26.03.2014 | Wasserrohrbruch, Schützenstr. | 11:26 | 11:55 | Hier klicken | 1525 |
44 | 21.03.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Borghorster Str. | 14:43 | 15:58 | Hier klicken | 1529 |
43 | 21.03.2014 | BMA Leco, Hollefeldstr. | 14:33 | 15:11 | Hier klicken | 1436 |
42 | 17.03.2014 | BMA Schilgen, Gutenbergstr. | 18:25 | 18:56 | Hier klicken | 1826 |
41 | 11.03.2014 | Sonstige, An den Klärteichen, Mühlenbach | 17:00 | 18:00 | Hier klicken | 1844 |
40 | 07.03.2014 | Kleinbrand, August Bebel Str. | 20:46 | 21:20 | Hier klicken | 1950 |
39 | 07.03.2014 | Sonstige, An den Klärteichen | 16:00 | 17:30 | Hier klicken | 1623 |
38 | 07.03.2014 | Schornsteinbrand, Friedenstr. | 10:25 | 11:40 | Hier klicken | 1539 |
37 | 05.03.2014 | Öl auf Gewässer, An den Klärteichen | 16:00 | 17:51 | Hier klicken | 1720 |
36 | 05.03.2014 | Öl auf Gewässer, An den Klärteichen | 12:44 | 13:42 | Hier klicken | 1563 |
35 | 04.03.2014 | Gasgeruch, Neuenkirchener Str. | 20:56 | 21:55 | Hier klicken ![]() |
2400 |
34 | 03.03.2014 | MANV 1, B54, Borghorst | 13:40 | 15:00 | Hier klicken | 2311 |
33 | 03.03.2014 | Bereitstellung, Feuerwehrgerätehaus | 13:00 | 17:20 | Hier klicken | 1756 |
32 | 01.03.2014 | BMA Kaufland, Katthagen | 06:13 | 06:40 | Hier klicken | 1646 |
31 | 28.02.2014 | Tierrettung, Mühlenbachaue | 10:17 | 10:58 | Hier klicken | 1645 |
30 | 25.02.2014 | BMA Salvus, Hollefeldstr. | 09:34 | 10:04 | Hier klicken | 1704 |
29 | 24.02.2014 | Kleinbrand, Heideweg | 18:55 | 20:20 | Hier klicken ![]() |
2456 |
28 | 21.02.2014 | Benzin/Öl aufnehmen, Emsbrücke, Hembergen | 17:06 | 17:57 | Hier klicken | 1337 |
27 | 20.02.2014 | Person in Gefahr, Lönsstr. | 22:09 | 01:26 | Hier klicken | 5453 |
26 | 20.02.2014 | Schornsteinbrand, Korrenkamp | 17:58 | 18:39 | Hier klicken | 1382 |
25 | 19.02.2014 | Tür öffnen, Rektor Surholt Str. | 16:09 | 16:56 | Hier klicken | 1368 |
24 | 19.02.2014 | Schornsteinbrand, Kuhlmannstraße | 09:08 | 10:30 | Hier klicken | 2149 |
23 | 12.02.2014 | Sonstige, Neubrückenstr. | 06:48 | 08:22 | Hier klicken | 5051 |
22 | 11.02.2014 | Gefahrguteinsatz, Diemshoff | 08:06 | 08:20 | Hier klicken | 1938 |
21 | 09.02.2014 | Person hinter verschlossener Tür, Grünring | 03:46 | 04:13 | Hier klicken | 1809 |
20 | 08.02.2014 | Schornsteinbrand, Dahlienweg | 22:40 | 00:18 | Hier klicken ![]() |
2284 |
19 | 07.02.2014 | Sturm, Hollingen | 16:03 | 17:00 | Hier klicken ![]() |
2536 |
18 | 06.02.2014 | BMA Wefers, Emsstr. | 12:57 | 13:20 | Hier klicken | 1506 |
17 | 03.02.2014 | BMA Penny Markt, Amtmann Schipper Str. | 01:35 | 02:15 | Hier klicken | 1757 |
16 | 01.02.2014 | Zimmerbrand, Am Knie | 16:31 | 16:56 | Hier klicken | 1723 |
15 | 01.02.2014 | Öl auf Gewässer, Sinninger Str. | 15:11 | 16:08 | Hier klicken | 1562 |
14 | 30.01.2014 | Wasser/Eisrettung, Brückenstraße, Hörstel Dre ... | 17:29 | 19:15 | Hier klicken | 1920 |
13 | 28.01.2014 | BMA Haus Simeon, Am Knie | 14:11 | 14:55 | Hier klicken | 1624 |
12 | 28.01.2014 | BMA, Lernen Fördern, Gustav-Wayss-Straße | 10:45 | 11:40 | Hier klicken | 1510 |
11 | 28.01.2014 | BMA Haus Simeon, Am Knie | 05:51 | 06:20 | Hier klicken | 1568 |
10 | 24.01.2014 | Person in Gefahr, Engelbert Gröter Str. | 13:50 | 14:21 | Hier klicken ![]() |
3379 |
